The jackpot for 12/18/2007 will be $163 Million.

The estimated cash value is $98,400,000. Per share would be approximately $1,261,538.00 after taxes.

Now that the jackpot is over $100 million we will buy an additional 50 tickets from the $150 winner we had in October.

This is the 3rd $50 leaving $0. For the 12/18/2007 drawing we will have a total of 95 tickets.

Winning Numbers for 12/14/2007:

04 07 12 17 30 +44

My Numbers (Bought in Columbus):

01 12 20 23 54 +36      03 16 27 34 43 +37

My winnings this drawing - $0.00

Group Numbers:

03 07 31 36 41 +41      18 19 23 52 54 +16      21 23 25 41 47 +43      08 15 32 40 50 +45      11 27 34 40 55 +12

04 05 22 42 46 +23      01 05 17 50 55 +23      02 11 16 29 43 +29      06 10 11 17 45 +01      09 18 33 52 54 +25

07 35 37 55 56 +15      01 04 07 32 56 +39      06 10 22 30 37 +37      16 23 31 37 46 +44<$2   09 13 29 39 53 +33

05 18 31 41 49 +17      08 29 35 39 50 +32      05 12 18 32 50 +01      13 20 27 41 53 +25      08 26 28 32 45 +02

01 18 19 47 50 +40      21 25 38 41 49 +13      13 42 43 45 54 +17      22 23 24 37 47 +08      15 30 35 41 55 +38

08 37 42 46 54 +05      15 16 33 39 44 +30      04 09 19 29 55 +38      16 19 23 39 47 +44<$2   03 15 18 32 49 +02

22 32 35 54 55 +05      07 23 48 51 53 +19      07 10 20 44 48 +32      25 30 31 35 50 +32      07 08 14 19 53 +46

10 16 26 28 37 +40      04 09 36 39 55 +22      09 31 40 41 46 +21      10 16 22 28 34 +29      07 12 34 41 48 +10

03 13 16 33 56 +27      01 06 19 43 50 +07      16 27 32 36 45 +37      02 15 20 45 50 +40      27 33 39 41 46 +26

04 15 19 26 39 +42      06 14 39 45 54 +39      14 27 47 52 55 +43      04 11 21 24 53 +28      02 03 12 13 32 +32

11 13 25 32 47 +22      12 17 45 49 50 +07      03 13 32 44 50 +16      06 13 15 18 56 +36      04 22 33 42 55 +20

05 10 16 26 37 +45      07 08 10 26 44 +29      13 19 27 30 33 +38      03 32 37 44 48 +03      01 08 18 32 55 +32

02 03 18 45 51 +07      04 19 31 43 50 +17      03 23 46 47 48 +44<$2   07 34 37 48 52 +23      03 10 29 47 51 +43

02 08 11 22 25 +29      10 23 26 43 44 +32      16 34 41 48 56 +02      16 18 45 48 56 +36      12 17 21 46 52 +33

06 08 13 16 56 +04      01 08 40 49 53 +06      09 10 45 54 55 +20      09 15 22 35 52 +02      18 20 23 39 49 +27

08 19 35 55 56 +33      02 22 23 43 49 +43      12 26 28 37 39 +08      03 06 16 36 50 +46      09 13 32 38 45 +41

08 21 26 38 48 +35      02 33 34 46 53 +09      02 07 08 20 37 +46      13 17 35 36 45 +38      15 33 39 49 54 +11

15 19 30 51 54 +22      01 19 28 36 38 +29      09 13 27 51 54 +11      13 25 31 45 50 +25      02 14 21 44 48 +26

03 11 13 27 52 +03      05 22 36 37 40 +27      04 07 14 25 37 +11      05 10 17 18 23 +34      18 23 37 47 54 +33

06 21 37 41 55 +41

Group winnings this drawing - $6.00