The jackpot for 12/14/2007 will be $137 Million.
The estimated cash value is $83,200,000. Per share would be approximately $1,066,666.00 after taxes.
Now that the jackpot is over $100 million we will buy an additional 50 tickets from the $150 winner we had in October.
This is the 2nd $50 leaving $50. For the 12/14/2007 drawing we will have a total of 96 tickets.
Winning Numbers for 12/11/2007:
06 25 27 30 45 +46
My Numbers (Bought in Columbus):
02 15 20 51 54 +42 02 22 33 36 45 +28
My winnings this drawing - $0.00
Group Numbers:
03 09 28 29 52 +21 25 27 31 35 53 +03 05 18 24 26 53 +24 01 17 27 28 50 +01 05 07 12 33 47 +31
01 04 42 52 55 +07 01 10 13 31 54 +12 02 07 35 41 44 +28 09 10 22 39 51 +24 06 30 34 39 41 +09
15 27 40 45 50 +44 02 17 33 39 45 +39 04 16 27 30 42 +43 02 19 35 43 56 +29 02 10 32 33 42 +45
05 06 16 39 40 +19 32 34 45 48 52 +18 21 26 40 46 48 +01 05 10 22 27 56 +41 04 20 22 29 41 +25
07 19 28 40 53 +19 05 24 26 31 39 +14 15 23 24 28 37 +09 07 10 18 21 41 +44 12 28 38 39 48 +07
05 17 43 49 54 +29 11 13 20 44 55 +34 23 27 29 47 49 +21 09 11 23 25 33 +43 18 24 25 34 37 +11
06 34 49 52 55 +24 08 18 20 21 47 +33 05 09 10 25 43 +27 01 08 17 46 51 +10 16 17 18 26 27 +11
04 17 23 52 55 +36 03 07 32 40 44 +42 02 12 27 31 38 +17 10 21 24 43 50 +02 01 04 06 18 20 +44
24 44 45 47 52 +31 03 13 15 42 52 +46<$2 04 17 18 23 30 +01 04 18 22 25 29 +23 13 28 33 38 40 +12
04 34 38 40 42 +22 11 17 25 34 35 +12 13 18 25 48 50 +20 14 17 40 42 44 +41 02 10 22 40 50 +14
08 16 32 46 56 +10 16 21 26 50 53 +13 11 16 21 34 44 +44 08 09 23 26 42 +08 03 15 28 30 51 +14
08 21 25 39 55 +41 25 26 33 44 53 +22 06 33 34 49 53 +37 03 20 26 49 50 +42 01 11 24 42 55 +39
06 12 29 34 53 +12 01 15 18 19 38 +23 14 34 37 44 54 +35 09 19 30 40 46 +31 15 19 33 47 55 +14
10 15 17 48 55 +35 07 08 28 39 53 +39 02 13 27 49 51 +17 07 33 36 49 55 +43 15 20 29 40 48 +22
04 27 33 40 42 +46<$3 23 38 41 45 49 +22 08 10 13 22 50 +29 06 12 16 17 37 +39 06 09 19 38 53 +44
02 19 37 55 56 +46<$2 05 24 43 48 53 +27 01 17 46 47 53 +24 07 08 14 17 29 +35 24 29 41 50 55 +18
10 22 24 35 54 +01 08 16 22 24 37 +34 08 09 26 34 54 +12 11 13 29 44 54 +18 01 06 29 38 45 +44
01 04 42 52 56 +37 01 02 18 30 48 +31 25 31 37 51 52 +33 05 07 38 52 56 +01 19 31 40 49 50 +20
03 22 44 51 53 +27 06 07 27 47 55 +42 03 13 15 47 56 +06
Group winnings this drawing - $7.00