The Jackpot for 12/04/2009 will be $69 Million.

The estimated cash value is $44,300,000. Per share would be approximately $553,750.00 after taxes.

Winning Numbers for 12/01/2009:  17 30 39 52 53 +21

My Winnings This Drawing - $0.00                    Group Winnings This Drawing - $5.00

My Winnings For Month      - $0.00                    Group Winnings For Month      - $5.00                    Group Winnings for 2009 - $419.00

My Monthly Numbers Bought In Ohio

Ticket #1

06 12 22 34 50 +22

04 09 40 47 50 +33

Group Monthly Numbers

Ticket #1

Ticket #2

Ticket #3

Ticket #4

01 21 47 53 56 +09

01 02 07 47 49 +41

22 26 50 53 54 +33

07 10 21 27 40 +42

04 07 10 31 52 +36

09 12 13 38 47 +20

19 28 31 33 39 +21<$3

07 08 35 41 50 +04

05 17 20 45 48 +32

07 18 19 26 51 +25

08 09 12 44 45 +38

07 29 34 44 50 +23

05 10 28 44 52 +40

02 09 26 28 49 +08

07 11 14 18 56 +16

14 16 49 52 56 +22

09 10 34 43 51 +33

06 07 08 42 53 +44

04 17 27 50 52 +10

15 18 41 43 52 +39

Ticket #5

Ticket #6

Ticket #7

Ticket #8

07 10 14 27 42 +11

10 19 30 33 42 +03

28 36 42 44 52 +32

14 21 31 41 42 +43

03 14 21 35 52 +05

03 11 32 40 55 +32

16 22 23 41 47 +27

16 27 40 43 49 +40

16 41 44 51 53 +34

08 10 24 30 41 +15

03 27 30 45 56 +43

05 09 31 33 36 +32

07 09 29 30 38 +41

15 21 22 32 46 +13

18 28 31 35 51 +33

06 12 16 37 43 +26

11 20 29 37 46 +05

22 31 38 42 52 +44

04 07 11 48 54 +34

02 03 19 23 24 +46

Tickets From Previous Month Winnings

Ticket #1

Ticket #2

Ticket #3

Ticket #4

23 32 40 50 56 +33

01 15 17 33 55 +25

03 10 16 18 33 +15

02 30 38 40 50 +20

02 03 32 42 51 +40

03 09 20 40 47 +12

27 33 34 37 44 +27

07 11 19 22 46 +46

11 31 41 44 46 +28

03 11 19 35 42 +30

08 16 42 45 54 +34

16 19 32 33 42 +09

12 14 17 32 56 +41

16 20 39 43 53 +07

01 06 20 43 48 +12

12 14 28 30 42 +43

03 44 46 47 50 +06

10 12 14 32 39 +41

15 38 48 50 55 +07

03 22 37 43 47 +08

Ticket #5

Ticket #6

Ticket #7

Ticket #8

03 05 15 17 22 +35

03 13 25 43 50 +40

01 19 24 45 48 +46

01 09 10 44 51 +25

05 16 40 43 45 +21<$2

01 42 49 53 56 +22

01 12 13 20 38 +46

09 18 31 32 51 +02

05 43 51 52 56 +14

09 33 39 43 45 +14

06 07 27 40 45 +14

12 18 19 30 31 +39

11 20 27 35 43 +45

03 13 20 38 41 +18

08 14 43 45 46 +04

26 29 36 42 45 +29

10 12 39 52 56 +35

16 24 36 43 52 +34

05 06 16 33 39 +26

11 12 24 30 39 +19

Ticket #9

33 36 41 52 54 +22

23 39 44 52 54 +44