The Jackpot for 11/06/2009 will be $63 Million.

The estimated cash value is $39,800,000. Per share would be approximately $497,500.00 after taxes.

Winning Numbers for 11/02/2009:  05 18 23 31 38 +20

My Winnings This Drawing - $0.00                    Group Winnings This Drawing - $6.00

My Winnings For Month      - $0.00                    Group Winnings For Month      - $6.00                    Group Winnings for 2009 - $378.00

My Monthly Numbers Bought In Ohio

Ticket #1

06 08 28 29 32 +38

14 30 32 38 51 +16

Group Monthly Numbers

Ticket #1

Ticket #2

Ticket #3

Ticket #4

15 17 25 35 50 +15

02 03 23 39 48 +16

20 24 35 41 54 +15

10 21 30 34 40 +33

09 11 40 41 46 +23

09 28 34 35 52 +31

18 31 33 34 55 +03

15 32 38 49 53 +24

10 18 27 48 51 +32

08 11 27 31 36 +20<$3

09 15 39 48 52 +24

07 13 23 26 47 +16

05 25 27 29 49 +30

04 21 37 42 56 +12

03 07 08 21 29 +06

11 27 37 52 56 +04

02 05 14 20 39 +34

05 12 30 31 39 +43

14 18 25 35 40 +33

01 31 51 52 53 +11

Ticket #5

Ticket #6

Ticket #7

Ticket #8

03 16 18 26 37 +04

19 29 30 48 53 +43

03 11 28 42 55 +39

07 18 34 38 53 +24

02 12 46 51 54 +23

14 19 33 46 53 +36

08 20 21 33 38 +40

24 27 40 44 48 +44

03 07 36 44 48 +21

36 41 42 45 53 +11

04 05 13 40 44 +12

02 11 25 41 54 +03

06 12 29 37 48 +25

12 18 37 49 55 +07

12 27 36 43 50 +06

09 16 27 28 56 +12

02 10 14 36 50 +13

09 17 30 50 55 +21

11 20 31 41 46 +24

17 40 42 45 56 +29

Tickets From Previous Month Winnings

Ticket #1

Ticket #2

Ticket #3

Ticket #4

13 22 24 54 56 +15

02 36 39 51 55 +03

08 11 32 34 50 +18

02 08 09 25 33 +35

11 12 14 21 37 +26

08 37 46 47 49 +36

07 23 41 44 51 +28

06 11 14 32 50 +35

01 33 50 54 56 +03

11 13 18 19 35 +42

01 08 27 36 50 +10

16 37 47 50 55 +38

02 08 14 27 46 +25

04 31 37 44 46 +40

02 14 17 18 36 +25

04 07 34 44 45 +07

04 43 45 49 54 +31

17 36 41 44 53 +29

01 11 21 35 38 +30

04 32 33 34 52 +18

Ticket #5

Ticket #6

Ticket #7

Ticket #8

17 23 32 36 54 +08

25 30 36 47 56 +15

04 13 25 32 36 +27

10 16 28 55 56 +21

04 18 19 41 44 +20<$3

06 11 13 16 46 +28

02 17 21 29 33 +38

10 29 36 47 48 +12

04 22 42 43 54 +08

10 15 32 35 56 +44

12 15 16 17 50 +37

02 25 33 38 44 +25

01 12 27 35 41 +10

18 19 27 44 54 +25

03 23 31 37 47 +05

07 22 41 44 48 +45

17 19 20 47 56 +30

05 12 26 50 52 +39

18 21 28 36 53 +17

09 16 18 26 45 +33

Ticket #9

Ticket #10

Ticket #11

14 26 27 28 45 +40

01 29 40 53 55 +39

03 06 07 08 25 +25

02 07 13 42 55 +22

09 27 29 30 47 +30

03 05 20 28 50 +25

08 11 24 42 46 +24

08 20 28 42 56 +40

02 08 35 36 47 +22

17 22 29 34 38 +25

04 23 26 40 45 +44

03 16 46 50 51 +27

26 30 32 54 56 +41

12 25 29 31 34 +27