There was one $12 million jackpot winner from Georgia in the Tuesday, September 01, 2009 Mega Millions drawing.

The Jackpot for 09/04/2009 will be $12 Million.

The estimated cash value is $7,600,000. Per share would be approximately $95,000.00 after taxes.

Winning Numbers for 09/01/2009:  02 09 28 51 53 +19

My Winnings This Drawing - $0.00                    Group Winnings This Drawing - $9.00

My Winnings For Month      - $0.00                    Group Winnings For Month      - $9.00                    Group Winnings for 2009 - $298.00

My Monthly Numbers Bought In Ohio

Ticket #1

09 19 21 44 54 +33

12 14 25 35 41 +44

Group Monthly Numbers

Ticket #1

Ticket #2

Ticket #3

Ticket #4

11 23 24 29 55 +32

34 35 37 52 53 +40

08 12 34 36 41 +33

01 11 48 52 55 +26

31 39 41 50 54 +06

02 03 36 39 46 +41

13 22 29 32 46 +25

12 28 32 53 54 +46

19 32 40 51 54 +14

02 12 15 38 43 +15

18 19 28 34 48 +01

18 22 23 29 33 +21

20 23 37 45 47 +28

10 45 47 48 56 +27

17 29 45 51 55 +10

03 15 24 33 40 +16

08 20 29 40 52 +39

29 32 33 35 36 +13

16 22 39 47 49 +36

02 13 14 27 44 +05

Ticket #5

Ticket #6

Ticket #7

Ticket #8

09 18 20 42 48 +33

06 18 30 34 40 +36

07 11 22 34 41 +06

18 21 26 27 32 +25

02 13 39 45 54 +17

17 21 23 35 56 +22

06 10 14 18 49 +27

06 25 43 47 52 +27

07 43 46 50 53 +30

28 37 43 46 50 +09

02 23 28 37 55 +01

15 21 31 34 50 +32

02 42 48 54 55 +04

03 04 07 13 47 +36

05 28 40 50 51 +09

04 16 45 46 49 +22

09 33 49 52 54 +21

05 09 35 46 51 +01

09 31 40 50 54 +12

02 03 24 32 44 +45

Tickets From Previous Month Winnings

Ticket #1

Ticket #2

Ticket #3

Ticket #4

31 38 46 48 51 +22

13 14 21 29 42 +43

01 15 30 39 52 +04

13 19 45 50 52 +45

15 22 29 31 48 +09

01 04 39 45 53 +25

05 20 21 39 55 +24

08 13 25 33 48 +23

20 24 36 42 46 +45

01 04 15 27 29 +24

47 49 50 53 56 +45

13 14 18 34 53 +33

06 14 34 38 48 +31

09 15 29 40 44 +19<$3

12 16 21 31 50 +34

01 02 34 36 38 +38

13 25 41 43 56 +23

09 20 22 28 52 +25

11 34 37 42 54 +40

06 14 31 44 49 +29

Ticket #5

Ticket #6

Ticket #7

Ticket #8

18 26 38 39 53 +19<$3

13 25 34 41 54 +15

01 05 07 39 46 +14

31 32 45 48 51 +20

14 21 35 47 48 +16

31 34 35 38 45 +33

13 18 22 29 53 +09

01 12 34 47 56 +26

12 22 27 31 40 +20

10 13 17 40 50 +43

04 10 13 53 54 +44

14 27 35 38 44 +05

02 04 16 19 42 +17

12 38 41 44 47 +37

09 24 34 44 46 +14

17 32 38 43 46 +35

17 27 30 34 56 +11

20 21 29 30 35 +34

04 19 40 53 55 +19<$3

16 21 26 35 47 +28

Ticket #9

Ticket #10

Ticket #11

07 13 17 27 40 +43

14 25 25 34 35 +09

14 25 37 48 51 +45

03 42 45 47 53 +42

34 45 48 53 55 +04

23 28 34 46 55 +16

18 22 30 33 42 +22

01 04 16 27 53 +13

05 08 31 33 44 +05

02 25 27 45 48 +09

19 20 25 41 49 +31

28 40 42 48 56 +24

13 15 27 28 49 +22