The Jackpot for 02/05/2010 will be $20 Million.

The estimated cash value is $12,400,000. Per share would be approximately $155,000.00 after taxes.

Winning Numbers for 02/02/2010:  06 07 26 27 49 +09

My Winnings This Drawing - $0.00                    Group Winnings This Drawing - $0.00

My Winnings For Month      - $0.00                    Group Winnings For Month      - $0.00                    Group Winnings for 2010 - $50.00

My Monthly Numbers Bought In Ohio

Ticket #1

12 34 39 41 48 +07

25 26 29 45 56 +38

Group Monthly Numbers

Ticket #1

Ticket #2

Ticket #3

Ticket #4

04 06 09 19 51 +31

08 25 28 53 54 +42

05 21 38 43 52 +45

01 10 27 29 53 +05

12 13 19 25 36 +37

14 23 28 29 37 +03

07 14 21 34 56 +27

11 21 24 25 48 +44

01 02 30 36 52 +42

08 12 13 24 42 +11

20 26 35 36 38 +08

02 25 32 42 48 +19

06 09 10 42 50 +18

21 26 31 34 38 +42

14 22 28 33 37 +24

06 08 15 40 55 +35

01 24 34 44 48 +46

04 19 21 33 38 +23

01 17 24 31 41 +39

06 10 11 41 56 +03

Ticket #5

Ticket #6

Ticket #7

Ticket #8

04 11 13 24 27 +38

19 24 27 53 55 +22

10 14 26 48 56 +03

01 02 03 07 21 +41

06 16 37 52 55 +13

09 17 19 20 35 +40

06 07 10 34 56 +45

06 23 34 36 53 +32

23 36 49 54 55 +40

16 28 30 39 45 +06

07 12 18 22 24 +44

26 28 43 51 53 +31

41 43 48 50 52 +17

04 09 16 32 56 +27

15 25 28 43 52 +41

05 09 29 33 40 +31

16 22 37 38 48 +23

05 14 18 22 44 +26

14 26 35 46 53 +03

12 29 30 35 55 +38

Tickets From Previous Month Winnings

Ticket #1

Ticket #2

Ticket #3

Ticket #4

04 16 28 50 54 +18

08 13 22 27 54 +25

02 09 11 47 51 +22

06 10 14 29 36 +14

03 16 31 42 51 +08

05 18 23 30 48 +31

08 32 34 45 48 +12

07 17 31 51 52 +13

08 18 25 30 31 +11

06 10 12 39 47 +15

03 15 16 18 46 +13

01 48 49 53 54 +15

24 25 29 35 54 +31

02 09 12 18 20 +41

10 31 35 43 55 +32

05 22 24 34 47 +42

02 10 24 29 43 +32

07 35 42 49 54 +06

05 28 38 42 54 +02

03 10 31 39 44 +26

Ticket #5

Ticket #6

Ticket #7

Ticket #8

05 07 09 44 45 +18

11 28 34 43 53 +32

01 08 26 32 35 +14

18 39 43 52 55 +13

02 19 28 31 45 +13

03 15 34 48 53 +15

08 14 17 44 56 +36

01 09 24 29 42 +36

11 40 42 45 53 +34

12 33 34 46 54 +06

29 30 34 41 49 +40

11 18 24 28 42 +46

26 27 31 39 51 +30

08 23 35 39 40 +14

11 21 42 45 53 +41

12 46 52 55 56 +08

10 16 32 36 38 +17

03 19 38 42 52 +17

25 37 41 47 51 +33

06 36 40 46 56 +31

Ticket #9

Ticket #10

07 31 34 46 54 +25

06 26 30 43 50 +42

27 32 37 40 44 +17

14 24 37 49 50 +34

10 14 36 38 55 +24

02 09 21 40 47 +05

09 26 36 38 43 +15

03 04 13 50 56 +16

08 18 19 39 41 +03

01 02 28 32 49 +07